7天胜率
近7天:6ʤ0ƽ130天胜率
近30天:26ʤ0ƽ6
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 说明 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-15 | Rw ܰ ¡ | 2000 | - | ||||
| 04-14 | M ƽ/ | M | 2000 | 1-0 | ʤ | ||
| 04-13 | Р_ /һ WS | WS | 2000 | 0-3 | ʤ | ||
| 04-11 | ƽ/ A | 2000 | 1-0 | ʤ | |||
| 04-11 | ʼR _{ | _{ | 2000 | 1-1 | ʤ | ||
| 04-10 | ၆ ƽ/ ʿ|S | ၆ | 2000 | 1-3 | |||
| 04-09 | ¡ һ Rw | Rw | 2000 | 0-2 | ʤ | ||
| 04-08 | ʿjͤ ܰ/һ ū | ū | 2000 | 0-1 | ʤ | ||
| 04-07 | _{ ƽ/ S | _{ | 2000 | 1-0 | ʤ | ||
| 04-05 | Ī{ ܰ ၆ | ၆ | 2000 | 1-2 | ʤ |
皇牌体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。
皇牌体育不对发布者及所发布的推介信息负责,购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。